Model | FDP(H)26-3031R5 | FDP(H)29-3031R5 | FDP(H)35-3031R5 | FDP(H)40-3031R5 |
Voltage/Frequency | 220-240V/50Hz | |||
Capacity | Kutonhora: 9000BTU/2600 W | Kutonhora: 10000BTU/2900W | Kutonhora: 12000BTU/3500W | Kutonhora: 14000BTU/4000W |
Kupisa: 7000BTU/2000 W | Kupisa: 8000BTU/2200W | Kupisa: 10000BTU/2600W | Kupisa: 11000BTU/3000W | |
Power Input | Kutonhora: 950 W | Kutonhora: 1100 W | Kutonhora: 1300 W | Kutonhora: 1500 W |
Kupisa: 750 W | Kupisa: 950 W | Kupisa: 1120 W | Kupisa: 1250 W | |
Kubvisa Humidity | 1.0 L/h | 1.1 L/h | 1.2 L/h | 1.5 L/h |
Mhepo Volume | 350 m3/h | 450 m3/h | 450 m3/h | 450 m3/h |
Noise Level | ≤ 49-54 dB(A) | |||
Refrigerant | R290 | |||
Working Condition | T1 | |||
Product Meas. | 440×335×710 mm | |||
Package Meas. | 472×382×885 mm | |||
Loading Qty.(pcs) | 20'FCL: 138, 40'FCL: 294, 40'HQFCL: 440 | |||
QTY./CTN. | 1 | |||
NW | 27.5 kg | 28.5 kg | 29.5 kg | 30.5 kg |
GW | 30.0 kg | 31.0 kg | 32.0 kg | 33.0kg |
• 9,000/10,000/12,000/14,000 BTU/H inotonhorera simba.
• Firiji inoenderana nenharaunda R410a kana R290.
• Yakanakira kushandiswa muhofisi uye kumba semhepo inofefetera, feni kana yekubvisa humidifier."
• 3-speed control inowanikwa uchishandisa panel kana remote control (2011 series).
• High simba kushanda zvakanaka.EER: Kirasi
• Horizontal swing louvers kuitira kuwedzera kutonhora kuita.
• Zvinenge hapana kuiswa kunodiwa.
• Kusvikira maawa 24 programmable timer.
• Kugona kuzviongorora uye mvura-yakazara yekuchengetedza alarm.
• Zviri nyore kufamba-famba nemakanda anokunguruka.
• Hose yekuburitsa inowedzerwa (kusvika 1.5 metres).
• WIFI basa rinosarudzwa
Tarisa pakupa mong pu mhinduro kwemakore mashanu.