Model | FDP(H)20-2020R5 | FDP(H)26-2020R5 | FDP(H)29-2020R5 |
Voltage/Frequency | 220-240V/50Hz | ||
Capacity | Kutonhora: 7000BTU/2000 W | Kutonhora: 9000BTU/2600 W | Kutonhora: 10000BTU/2900W |
Kupisa: 5000BTU/1500 W | Kupisa: 7000BTU/2000 W | Kupisa: 8000BTU/2300W | |
Power Input | Kutonhora: 750 W | Kutonhora: 950 W | Kutonhora: 1100 W |
Kupisa: 600 W | Kupisa: 750 W | Kupisa: 950 W | |
Kubvisa Humidity | 0.8 L/h | 1.0 L/h | 1.1 L/h |
Mhepo Volume | 350 m3/h | ||
Noise Level | ≤ 53 dB(A) | ||
Refrigerant | R290 | ||
Working Condition | T1 | ||
Product Meas. | 330×280×685 mm | ||
Package Meas. | 373×318×865 mm | ||
Loading Qty.(pcs) | 20'FCL: 228, 40'FCL: 458, 40'HQFCL: 680 | ||
QTY./CTN. | 1 | ||
NW | 18.5kg | 19 kg | 19.5 kg |
GW | 20.5 kg | 21.0 kg | 21.5 kg |
• 7,000/9,000/10,000BTU/H inotonhorera.
• Firiji inoenderana nenharaunda R410a kana R290.
• Yakanakira kushandiswa muhofisi uye kumba semhepo inofefetera, feni kana yekubvisa humidifier."
• 2-speed control inowanikwa uchishandisa panel kana remote control.
• High simba kushanda zvakanaka.EER: Kirasi
• Horizontal swing louvers kuitira kuwedzera kutonhora kuita.
• Zvinenge hapana kuiswa kunodiwa.
• Kusvikira maawa 24 programmable timer.
• Kugona kuzviongorora uye mvura-yakazara yekuchengetedza alarm.
• Zviri nyore kufamba-famba nemakanda anokunguruka.
• Hose yekuburitsa inowedzerwa (kusvika 1.5 metres).
FDP2021
FDP2022
Tarisa pakupa mong pu mhinduro kwemakore mashanu.